| PUESTO | ATLETA | TIEMPO | EDAD | DORSAL | LOCALIDAD | CLUB |
| 1 | JOSE FELIX ORTIZ GARCIA | 35:04 | 37 | 731 | MADRID | PARQUE TIERNO GALVAN |
| 2 | ANTONIO CUADRADO DIEZ | 35:06 | 27 | 706 | SALAMANCA | CNP SALAMANCA |
| 3 | ROBERTO BUENO LOSADA | 35:33 | 34 | 722 | MACOTERA | ATLETISMO MACOTERA |
| 4 | JOSE MANSO CRESPO | 36:42 | 39 | 687 | ZAMORA | - |
| 5 | JOSE JAVIER OLIVARES HERRANZ | 37:16 | 39 | 735 | AVILA | PUENTE ROMANILLOS |
| 6 | JOSE ALEJANDRO GARCIA GARCIA | 37:41 | 38 | 649 | AVILA | ECOSPORT |
| 7 | SERAFIN GARCIA FRAILE | 37:47 | 31 | 714 | SANTA MARTA DE TORMES | CAJA RURAL-ATLETICO SALAMANCA |
| 8 | ALVARO SANCHEZ CALLE | 38:17 | 20 | 776 | ZARAGOZA | ALSINA ADA ZUERA |
| 9 | MIGUEL ANGEL MARTIN CASAS | 38:32 | 40 | 686 | SALAMANCA | ATLETISMO DE ZAMORA |
| 10 | RAFAEL ORDAD CARPIO | 39:25 | 43 | 750 | MADRID | PARQUE TIERNO GALVAN |
| 11 | MANUEL JESUS FRESNO CASTANO | 40:06 | 46 | 755 | SALAMANCA | - |
| 12 | ISIDRO GIL RAMOS | 40:32 | 37 | 774 | SALAMANCA | - |
| 13 | ANGEL JOSE GARCIA DIAZ | 40:35 | 34 | 723 | PENARANDA DE BRACAMONTE | C.A. CIUDAD DE PENARANDA |
| 14 | ROBERTO MERCHAN ESTEBAN | 40:44 | 41 | 696 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 15 | ANTONIO JAVIER MARTIN AVILA | 41:08 | - | 682 | SALAMANCA | CAJA RURAL-ATLETICO SALAMANCA |
| 16 | OSCAR MARTIN GONZALEZ | 41:36 | 36 | 728 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 17 | JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA | 41:38 | 41 | 742 | SANTANDER | C.A. ESPANA DE CUETO |
| 18 | MIGUEL A. MARTIN ASUNCION | 41:45 | 44 | 752 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 19 | JOSE RICARDO MERCHAN MARTIN | 42:18 | 52 | 765 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 20 | JUAN AGUSTIN CHAMORRO RODRIGUEZ | 42:22 | 37 | 730 | MACOTERA | C.A. MACOTERA |
| 21 | ANGEL LUIS GOMEZ LUENGO | 42:35 | 34 | 720 | SALAMANCA | CLUB ATLETISMO POLICIAS SALAMANCA |
| 22 | RAUL MORENO LOPEZ | 42:43 | 40 | 737 | AVILA | ECOSPORT |
| 23 | ROBERTO MARTIN BENAVENTE | 42:47 | 26 | 705 | SALAMANCA | - |
| 24 | MANUEL RUANO MATILLA | 43:12 | 34 | 785 | SALAMANCA | - |
| 25 | JOSE ANTONIO BENITO SANCHEZ | 43:14 | 39 | 734 | VALDEMIERQUE | CAZABACHES |
| 26 | J. JORGE MARTIN DE MIGUEL | 43:16 | 40 | 741 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | CAZABACHES |
| 27 | SALVADOR MARTIN SORIA | 43:23 | 51 | 763 | ALDEASECA DE ARMUNA | - |
| 28 | VICENTE SANZ ORTEGA | 43:26 | 52 | 766 | PIEDRAHITA | MORENOSPORT |
| 29 | CARLOS PAREJO MUNOZ | 43:27 | 35 | 784 | SEVILLA | SAN JUAN |
| 30 | JAVIER JOSE MARCOS MAYDE | 43:30 | 32 | 773 | SALAMANCA | - |
| 31 | ESTEBAN ALBERTO MARTIN | 43:35 | 31 | 688 | SALAMANCA | - |
| 32 | JESUS JAVIER YUSTE CHAV | 43:40 | 50 | 759 | SANTA MARTA DE TORMES | - |
| 33 | ROBERTO CORRALES LUCAS | 43:44 | 47 | 775 | VIZCAYA | - |
| 34 | JUAN AGUSTIN MARTIN GARCIA | 44:10 | 35 | 726 | VALDEMIERQUE | PARQUE TIERNO GALVAN |
| 35 | RICARDO BENITO SASTRE | 44:21 | 40 | 739 | SANCTI-SPIRITUS | ATLETISMO RINCON OESTE |
| 36 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARCIA | 44:51 | 38 | 780 | SALAMANCA | - |
| 37 | FCO. JAVIER DOMINGUEZ GARCIA | 44:55 | 40 | 738 | SALAMANCA | - |
| 38 | M. PILAR ALVAREZ BARQUITA | 45:33 | 38 | 648 | AVILA | ECOSPORT |
| 39 | JUAN ANGEL MARTIN BUENO | 45:43 | 30 | 712 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 40 | OSCAR RUBEN ISIDRO LOPEZ | 45:43 | 36 | 727 | VILLARES DE LA REINA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 41 | RICARDO YANEZ GARCIA | 45:43 | 40 | 736 | VALDEMIERQUE | CLUB ATLETISMO ZAMORA REPOSTAR |
| 42 | JUAN CARLOS AREVALO MARTIN | 45:46 | 41 | 743 | SALAMANCA | - |
| 43 | JOSE JUAN PUENTE DIAZ | 45:46 | 52 | 764 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 44 | JOSE SANTOS GONZALEZ | 45:48 | 53 | 767 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 45 | ENRIQUE SANCHEZ SANTIAGO | 46:00 | 34 | 721 | SALAMANCA | - |
| 46 | SILVIA BENITO LARA | 46:03 | 24 | 650 | SALAMANCA | INCESA ARANA |
| 47 | MARCOS NIETO FERNANDEZ | 46:10 | 27 | 707 | SALAMANCA | - |
| 48 | SALVADOR MATAS OCON | 46:15 | 47 | 756 | ESKORIATZA (GUIPUZCOA) | - |
| 49 | GUSTAVO GUTIERREZ GONZALEZ | 46:20 | 32 | 699 | AVILA | - |
| 50 | ANTONIO RAFAEL LORENZO | 46:27 | 44 | 685 | SALAMANCA | - |
| 51 | ALVARO PORTALEZ ARIAS | 46:45 | 29 | 693 | SALAMANCA | - |
| 52 | RAUL FERNANDEZ SENDIN | 46:45 | 18 | 702 | SALAMANCA | - |
| 53 | JESUS MARTIN | 46:55 | 41 | 782 | SABADELL | NATACIO SABADELL |
| 54 | LORENZO MANZANO MARTINEZ | 46:59 | 34 | 724 | SALAMANCA | - |
| 55 | JOSE LUIS HERNANDEZ PEREZ | 47:21 | 17 | 684 | ALBA DE TORMES | - |
| 56 | MIGUEL ANGEL NIETO BUENO | 47:22 | 38 | 732 | MACOTERA | C.A. MACOTERA |
| 57 | FERNANDO JOSE LOPEZ SENDIN | 47:26 | 28 | 709 | - | - |
| 58 | ANTONIO ARIZA MARQUES | 47:32 | 43 | 787 | MADRID | - |
| 59 | MAXIMO SEVILLA DOMINGUEZ | 47:36 | 50 | 758 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 60 | TEODORO NEILA ALEGRE | 47:48 | 33 | 717 | SALAMANCA | CNP SALAMANCA |
| 61 | JULIO LUIS PRIETO CRIADO | 47:53 | 40 | 690 | SALAMANCA | - |
| 62 | MANOLO GOMEZ SERRANO | 47:58 | 45 | 753 | TERRADILLOS | - |
| 63 | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | 48:01 | 30 | 713 | SALAMANCA | - |
| 64 | AGUSTIN HERNANDEZ INGELMO | 48:14 | - | 788 | - | - |
| 65 | ELOY BENEITEZ MIRANDA | 48:20 | 57 | 772 | SALAMANCA | - |
| 66 | JOSE RAMON RODRIGUEZ GARCIA | 48:22 | - | 786 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 67 | JULIO VICENTE RAMOS | 48:44 | 58 | 791 | SALAMANCA | - |
| 68 | MANUEL FRANCISCO GARCIA MACIAS | 48:59 | 46 | 689 | SALAMANCA | - |
| 69 | JUAN FRANCISCO SANCHEZ MARTIN | 49:02 | 35 | 792 | AVILA | - |
| 70 | MANUEL GARCIA FRUTOS | 49:12 | 33 | 719 | SALAMANCA | - |
| 71 | JORGE GARCIA DEL RIO | 49:19 | 18 | 701 | SALAMANCA | - |
| 72 | JOSE IGNACIO ALONSO MARTIN | 49:25 | 27 | 697 | SALAMANCA | - |
| 73 | SANTIAGO VELASCO HERNANDEZ | 49:32 | 28 | 710 | SALAMANCA | - |
| 74 | PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ RAMOS | 49:35 | 31 | 715 | ALBA DE TORMES | - |
| 75 | MIGUEL A. GARCIA MANGAS | 49:40 | 50 | 757 | SALAMANCA | - |
| 76 | CARLOS A. MORO GOMEZ | 49:42 | 51 | 761 | SALAMANCA | - |
| 77 | JUAN CARLOS GARCIA PEREZ | 49:53 | 43 | 751 | - | - |
| 78 | DAVID BOSCH PENARROJA | 49:57 | 26 | 704 | BARCELONA | - |
| 79 | EDUARDO GIMENO HERNANZ | 50:03 | 40 | 740 | SANTA MARTA DE TORMES | - |
| 80 | JULIO CESAR ACOSTA GONZALEZ | 50:24 | 35 | 694 | MADRID | - |
| 81 | ANA BELLA CASTANO | 50:25 | 37 | 651 | SALAMANCA | - |
| 82 | MANUEL VELASCO MACARRO | 50:25 | 27 | 708 | SALAMANCA | - |
| 83 | MARIO TORRES HERNANDEZ | 50:33 | 37 | 783 | CABRERIZOS | CANO |
| 84 | MANUEL CARLOS JIMENEZ GARCIA | 50:40 | 18 | 691 | ALBA DE TORMES | - |
| 85 | SANTIAGO DOMINGUEZ MARTIN | 50:47 | 32 | 716 | ALBA DE TORMES | - |
| 86 | IGNACIO ESPLIEGO | 51:23 | 43 | 698 | PIEDRAHITA | MARATID |
| 87 | MONTSERRAT MATEOS SANCHEZ | 51:40 | 38 | 644 | SALAMANCA | UNIV. PONTIFICIA SALAMANCA |
| 88 | GABINO TEJEDOR TEJEDOR | 51:49 | 56 | 768 | VALDEMIERQUE | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| 89 | JAVIER MU�OZ HINOJO | 51:51 | 42 | 747 | VALENCIA | CARNICAS SERRANO |
| 90 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | 52:01 | 38 | 733 | BA�OBAREZ | PIRATAS RRC |
| 91 | AGUSTIN FRANCO ROMAN | 52:01 | 41 | 745 | BA�OBAREZ | PIRATAS RRC |
| 92 | MARTA MARCOS JULIAN | 52:12 | 35 | 642 | SALAMANCA | - |
| 93 | JORGE DEL POZO VELASCO | 52:12 | 36 | 729 | SALAMANCA | - |
| 94 | ALEJANDRO BENITO SANCHEZ | 52:30 | 42 | 746 | VALDEMIERQUE | - |
| 95 | ALFONSO LAGO SANTIAGO | 52:37 | 58 | 769 | SALAMANCA | - |
| 96 | FELIX URRUTIA HEREDIA | 53:09 | - | 656 | - | - |
| 97 | JORGE CARLOS TEJEDOR ROMERO | 53:19 | 28 | 711 | VALDEMIERQUE | - |
| 98 | LADISLAO TEJEDOR ROMERO | 53:19 | 33 | 718 | VALDEMIERQUE | - |
| 99 | JOSE MANUEL GARCIA HERRERO | 53:19 | - | 778 | CABRERIZOS | - |
| 100 | PUY ZUBIERTA ZABALETA | 54:03 | 42 | 749 | HERNANI - GUIPUZCOA | - |
| 101 | FRANCISCO DOMINGUEZ PELAEZ | 54:16 | 50 | 789 | SALAMANCA | - |
| 102 | JOAQUIN HERNANDEZ PEREZ | 54:24 | 18 | 683 | ALBA DE TORMES | - |
| 103 | MANUEL VILLANUEVA JIMENEZ | 54:27 | 35 | 725 | COLLADO VILLALBA | - |
| 104 | JOSE ANTONIO PABLOS LOPEZ | 54:36 | 51 | 760 | SALAMANCA | TORTUGAS VELOCES |
| 105 | MARIA CARMEN BENITO MARTIN | 54:42 | 45 | 645 | SALAMANCA | - |
| 106 | TO�I HERNANDEZ ROMERO | 54:51 | 38 | 643 | MACOTERA | C.A. MACOTERA |
| 107 | JOSE MUNOZ AGUDO | 55:32 | 41 | 695 | MADRID | - |
| 108 | ALBERTO SANCHEZ RIOS | 55:40 | 41 | 744 | BA�OBAREZ | PIRATAS RRC |
| 109 | SERGIO VILORIA SANCHEZ | 58:21 | 17 | 681 | SALAMANCA | - |
| 110 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ MANJON | 58:33 | 46 | 754 | SALAMANCA | TORTUGAS VELOCES |
| 111 | FRANCISCO DIAZ | 58:33 | 51 | 781 | MADRID | - |
| 112 | ANA BELEN LOPEZ PEREZ | 58:57 | 34 | 692 | SALAMANCA | - |
| 113 | CONSUELO RUIZ GARRIDO | 59:20 | 50 | 654 | SABADELL | NATACIO SABADELL |
| 114 | JUAN MANUEL BUENO CAMPOS | 59:20 | 53 | 777 | SABADELL | NATACIO SABADELL |
| 115 | LUIS DE LA ROSA FRANCO | 1:00:26 | 62 | 771 | SALAMANCA | - |
| 116 | ROBERTO JUNQUERA SANCHEZ | 1:00:37 | 18 | 680 | LEON | - |
| 117 | TEODORA LOPEZ VALLEJO | 1:01:42 | 57 | 647 | ERRENTERIA - GUIPUZCOA | - |
| 118 | AGUSTIN DE LA CRUZ ROMAN | 1:01:43 | 59 | 770 | ERRENTERIA - GUIPUZCOA | - |
| 119 | DANIEL JUNQUERA SANCHEZ | 1:03:02 | 15 | 679 | LEON | - |
| 120 | MARI ANGELA EPICOCO | 1:06:00 | 23 | 655 | ITALIA | - |
| 121 | FRANCISCO HERNANDEZ DEAL | 1:06:00 | 39 | 790 | SALAMANCA | - |
| - | ELENA SEVILLA DOMINGUEZ | RETIR. | 51 | 646 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| - | SATUR IGLESIAS BENITO | RETIR. | 39 | 652 | VALDEMIERQUE | - |
| - | VISI PEREZ HERNANDEZ | RETIR. | 46 | 653 | VALDEMIERQUE | - |
| - | ESTEFANIA GARCIA ELICES | RETIR. | 34 | 656 | VALDEMIERQUE | - |
| - | ALVARO DE ARRIBA LOPEZ | RETIR. | 17 | 700 | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | ATLETISMO RINCON OESTE |
| - | ANTONIO FELTRERO RODRIGUEZ | RETIR. | 42 | 748 | SALAMANCA | CLUB ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
| - | FILIBERTO J. ESTEBAN | RETIR. | 51 | 762 | - | - |
| - | FRANCISCO IGLESIAS MATEOS | NO PRES. | - | 657 | - | - |
PUESTOS DE HONOR DE V CARRERA CAMPESTRE "10KM DE VALDEMIERQUE"
Aclaracion: En la entrega de premios de Vet.A se otorgo como vencedora a Marta Marcos, cuando realmente la ganadora fue Montserrat Mateos. Pedimos disculpas por el error y le haremos llegar su premio.
| PRIMERO | JOSE FELIX ORTIZ GARCIA | PRIMERA | M. PILAR ALVAREZ BARQUITA |
| SEGUNDO | ANTONIO CUADRADO DIEZ | SEGUNDA | SILVIA BENITO LARA |
| TERCERO | ROBERTO BUENO LOSADA | TERCERA | ANA BELLA CASTALLA |
| VETERANO A | JOSE MANSO CRESPO | VETERANA A | MONTSERRAT MATEOS SANCHEZ |
| VETERANO B | MIGUEL A. MARTIN CASAS | VETERANA B | - |
| VETERANO C | MANUEL JESUS FRESNO CASTANO | VETERANA C | M. CARMEN BENITO MARTIN |
| VETERANO D | JOSE RICARDO MERCHAN MARTIN | VETERANA D | TEODORA LOPEZ VALLEJO |
| SENIOR | SERAFIN GARCIA FRAILE | - | - |
| JUNIOR | RAUL FERNANDEZ SENDIN | - | - |
| PROMESA | ALVARO SANCHEZ CALLE | - | - |
| LOCALES | - | - | - |
| PRIMERO | JOSE ANTONIO BENITO | - | - |
| SEGUNDO | JUAN AGUSTIN MARTIN | - | - |
| TERCERO | RICARDO YAnEZ | - | - |
PUESTOS DE HONOR CATEGORIAS INFANTILES
| - | CHUPETINES(0-5) | ||
| PRIMERO | JOSE JORGE MARTIN MARTIN | PRIMERA | LAURA MARTIN MARTINEZ |
| SEGUNDO | DANIEL MARTIN MARTINEZ | SEGUNDA | CARLA GONZALEZ IGLESIAS |
| TERCERO | ANGEL GONZALEZ TENIENTE | TERCERA | CECILIA MARTIN LOPEZ |
| - | INFANTILES (6-9) | ||
| PRIMERO | ALEJANDRO GONZALEZ IGLESIAS | PRIMERA | NOELIA MANSO ALLER |
| SEGUNDO | DANIEL HERNANDEZ TEJEDOR | SEGUNDA | ANGELINA BENITO FUENTES |
| TERCERO | JORGE GARCIA VALLE | TERCERA | CRISTINA PEREZ OTERINO |
| - | ALEVINES (10-12) | ||
| PRIMERO | JAIME DE ARRIBA LOPEZ | PRIMERA | ANEMIRE CORRIONERO IZQUIERDO |
| SEGUNDO | ISMAEL REYES CARRASCO | SEGUNDA | MONICA NIETO HERNANDEZ |
| TERCERO | YERAY GARCIA BOYERO | TERCERA | - |
| - | JUVENILES (13-16) | ||
| PRIMERO | SERGIO BLAZQUEZ GOMEZ | PRIMERA | FATIMA BENITO FUENTES |
| SEGUNDO | JOSE MANUEL GARCIA HERRERO | SEGUNDA | - |
| TERCERO | ANTONIO ARIZA SANCHEZ | TERCERA | - |
Editado por JAMG